3993378954	Catarina Isabel Marques de Oliveira	1804	6	172376	Agrupamento de Escolas Amlia Rey Colao	214146240	Completo	230	CN	Anual	2010-10-01
8345619843	Ana Lcia Duarte Falco	1863	14	401778	Escola Secundria de Fonseca Benevides, Alcntara, Lisboa	213617440	Completo	230	CN	Anual	2010-10-01
6323004429	Sara Raquel Queirs Carvalho	1872	15	401778	Escola Secundria de Fonseca Benevides, Alcntara, Lisboa	213617440	Completo	230	CN	Anual	2010-10-01
6513676533	Ana Paula Gomes Monteiro	1695	49	172388	Agrupamento de Escolas Boa gua	212104394	Completo	230	CN	Anual	2010-10-01
6035018645	Maria Joo Pereira Garrido	862	76	152249	Agrupamento de Escolas Dr. Flvio Gonalves	252683384	Completo	230	CN	Anual	2010-10-01
3930483130	Catarina Sofia Ramos Marques	1962	187	171992	Agrupamento de Escolas D. Dinis	219345300	21 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
6749310346	Joana Catarina Mateus Rei	1927	221	135641	Agrupamento de Escolas de Marvo	245909180	19 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
3639274318	Ana Rita da Silva Rodrigues	1306	235	160003	Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha	234529680	18 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
7689245900	Nuno Jos Almeida Coimbra	2057	245	170604	Agrupamento de Escolas da Abrigada	263798180	18 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
1788492536	Susana Isabel Marcelino Ramos	1845	257	160829	Agrupamento de Escolas de Ansio	236670100	17 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
4009895233	Paula Cristina Moreira da Cunha	1909	261	152791	Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena	259493283	17 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
9570766808	Ana Sofia Pereira Pais e Silva	1484	271	160933	Agrupamento de Escolas de Aveiro	234379920	16 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
3284950176	Catarina da Silva Neves e Pires Pintado	2116	286	171918	Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas	219341031	16 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
5282960389	Catarina Filipa Ribeiro da Costa	2310	314	170811	Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhes	219581180	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
1368182216	Nuria Sofia Domingues Lima	2330	318	171050	Agrupamento de Escolas de lvaro Velho	212059230	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
6896252154	Sandra Raquel Farinha Batalha	2360	330	172042	Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado	219897740	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
3606725817	Jos Ricardo Martins da Silva	1912	332	152201	Agrupamento de Escolas Francisco Torrinha	226180171	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
9257529266	Ana Gabriela Incio da Costa	2054	338	160660	Agrupamento de Escolas Verde Horizonte	241519030	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
5322966927	Zarete Naiol Costa e Sousa Gonalves	2005	344	152808	Agrupamento de Escolas de Sabrosa	259937340	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
8838307121	Luciana Emlia Campos de Oliveira	1930	366	152470	Agrupamento de Escolas Soares dos Reis	227153070	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
5313493205	Lcia Lusa dos Santos Melo	2373	386	171130	Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos	219404430	13 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
7100668662	Cludia Sofia da Silva Duro	2168	388	161226	Agrupamento de Escolas da Sert	274600650	13 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
1263023517	Carla Isabel Sousa Calapz Laurncio	1932	389	145191	Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira	289702154	13 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
5791329156	Terncio Miguel Rolita Mesuras Pereira	2353	407	171256	Agrupamento de Escolas Lusa Todi	265790300	12 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
2056267284	Liliana da Conceio Teixeira Garcia	1222	423	152821	Agrupamento de Escolas de Valpaos	278711223	12 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
7385474101	Ana Isa Santa Barbara dos Reis Almeida Saraiva	2167	447	161202	Agrupamento de Escolas Terras do Xisto	275660100	11 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
7984198764	Ana Maria Moura Carvalho	1943	449	152559	Agrupamento de Escolas de Penafiel Sul	255726468	11 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
4118231182	Elisabete Monsanto Brs	2185	460	161512	Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Guarda	271211537	11 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
4527957708	Slvia de Ftima Lima Fernandes da Silva	1994	477	150216	Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil	255542446	10 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
3496207515	Ana Cristina Rego Loureiro	2000	528	151403	Agrupamento de Escolas de Lea do Balio	229578590	9 Horas	230	CN	Anual	2010-10-01
8287148766	Ana Sofia dos Reis Mariz	1796	576	402151	Escola Secundria Marques de Castilho, gueda	234600540	14 Horas	230	CN	2010-10-01
1408831279	Angela Maria de Sousa Janurio	2287	581	145427	Agrupamento de Escolas Gil Eanes	282770160	9 Horas	230	CN	2010-10-01
7564739789	Maria do Carmo Cabrita Coelho	2078	583	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	230	CN	2010-10-01
4120621154	Ana Catarina Marques Ferreira Machado	1521	584	161718	Agrupamento de Escolas de Castro Daire	232382510	17 Horas	230	CN	2010-10-01
9071443507	Ana Maria da Silva Gomes Nunes da Conceio	2198	611	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	Completo	230	CN	2010-10-01
9647141645	Marta Alexandra Dias Teixeira	2213	619	172121	Agrupamento de Escolas Professor Galopim de Carvalho	214342010	Completo	230	CN	2010-10-01
8068416021	Cludia Sofia Ribeiro Baptista	1833	641	150526	Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros	278421680	9 Horas	230	CN	2010-10-01
2454720671	Bruno Andr Cabral Meireles	2137	644	135379	Agrupamento de Escolas n 2 de Beja	284311750	Completo	230	CN	2010-10-01
2828724379	Vera Lcia dos Santos Pato	1959	645	402151	Escola Secundria Marques de Castilho, gueda	234600540	16 Horas	230	CN	2010-10-01
5475128979	Ana Margarida Alves da Silva	1669	667	151683	Agrupamento de Escolas de So Joo da Madeira	256200790	Completo	230	CN	2010-10-01
6568363251	Sonia de Castro Pinto	2216	693	171414	Agrupamento de Escolas Dr. Sousa Martins	263276149	Completo	230	CN	2010-10-01
5463649634	Carlos Jos Taveira Fernandes	2174	699	135446	Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo	269949552	Completo	230	CN	2010-10-01
5026597653	Sara Patrcia Gonalves Loureno	1744	723	160003	Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha	234529680	Completo	230	CN	2010-10-01
1805248251	Ana Teresa Pais Mordomo Campos	1318	741	161810	Agrupamento de Escolas de Campo de Besteiros	232857020	20 Horas	230	CN	2010-10-01
7918264673	Maria do Sameiro da Silva Ferreira	1701	752	150411	Agrupamento de Escolas de Junqueira	252650510	Completo	230	CN	2010-10-01
4995718125	Snia Maria Novais Barbosa	2217	884	170665	Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos	263500310	Completo	230	CN	2010-10-01
7183581039	Paula Cristina de Abreu Teixeira	1628	887	150496	Agrupamento de Escolas de Montelongo	253490220	Completo	230	CN	2010-10-01
1224293045	Flora Andreia Morais Barbosa	2222	920	121423	Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro	219663060	Completo	230	CN	2010-10-01
9651830395	Ana Ctia Gonalves Borges	1831	936	161020	Agrupamento de Escolas da Murtosa	234830020	Completo	230	CN	2010-10-01
7964246836	Tnia Cristina Domingues Moreira	2236	959	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	230	CN	2010-10-01
5728643515	BRUNO MIGUEL ALVES DA FONSECA SANTOS	2130	969	161391	Agrupamento de Escolas da Lous	239990560	20 Horas	230	CN	2010-10-01
9187233592	Joana Pereira da Silva	1724	974	151166	Agrupamento de Escolas do Castro	229823894	18 Horas	230	CN	2010-10-01
5682162250	Hugo Miguel Marracho Ferreira	2380	1004	171578	Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva	219156510	16 Horas	230	CN	2010-10-01
4941687760	PAULA CRISTINA SANTOS ALBUQUERQUE GOMES	1618	1051	151622	Agrupamento de Escolas de Escariz	256920300	Completo	230	CN	2010-10-01
1065418442	Sara Isabel Gonalves Castanheira	2234	1056	171360	Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna	213870992	Completo	230	CN	2010-10-01
6582615378	Daniela Campos Ferreira	2237	1062	171347	Agrupamento de Escolas de Ferno P	262609130	Completo	230	CN	2010-10-01
1838444378	Catarina de Ftima Rodrigues Morais	1772	1081	150423	Agrupamento de Escolas Adriano Correia de Oliveira	227849932	Completo	230	CN	2010-10-01
9539659116	Patrick Filipe Silva Mendes	2313	1089	171852	Agrupamento de Escolas de Moinhos da Arroja	219348850	20 Horas	230	CN	2010-10-01
9339853970	CELINA HELENA FELGUEIRAS PINTO MARTINS	1659	1090	152729	Agrupamento de Escolas de Nadir Afonso (Chaves)	276340960	20 Horas	230	CN	2010-10-01
1298699932	Ins Isabel de Matos Silva	2251	1094	402175	Escola Secundria da Marquesa de Alorna, Almeirim, Almeirim	243594250	19 Horas	230	CN	2010-10-01
7059923896	Maria Juvenlia Ribeiro da Cunha	1790	1105	150149	Agrupamento de Escolas da Nascente do Este	253677905	18 Horas	230	CN	2010-10-01
2103924193	Rui Miguel Fernandes Nogueira	1949	1124	152006	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto	224890590	14 Horas	230	CN	2010-10-01
8156002164	Maria de Ftima de Castro	2244	1167	171566	Agrupamento de Escolas da Regio de Colares	219288130	Completo	230	CN	2010-10-01
9373895060	Paula Sofia Caeiro Ruivo	2162	1219	171440	Agrupamento de Escolas Frei Estevo Martins	262590390	14 Horas	230	CN	2010-10-01
8260016710	Patrcia Lopes Ribeiro	1842	1224	152535	Agrupamento de Escolas de Pao de Sousa	255750170	14 Horas	230	CN	2010-10-01
4097218085	Margarida Isabel Iglsias Lima	1767	1230	150381	Agrupamento de Escolas do Atlntico	258801970	11 Horas	230	CN	2010-10-01
7194161273	Natrcia da Conceio Furtado Medeiros	1933	1258	170033	Agrupamento de Escolas de Freixianda	249551840	Completo	230	CN	2010-10-01
6210399711	Marisa Maria Valente Guiomar	1834	1276	160570	Agrupamento de Escolas de Maceda e Arada	256792000	Completo	230	CN	2010-10-01
1401287050	Firmino Mariano Abrantes da Costa	2248	1279	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	Completo	230	CN	2010-10-01
1774018934	Sandrina da Costa de Almeida	2317	1299	172212	Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade	212723590	19 Horas	230	CN	2010-10-01
7771730566	Carla Monteiro Batista	2334	1304	172212	Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade	212723590	18 Horas	230	CN	2010-10-01
3202494023	Vera Mnica Silva Lemos	2379	1313	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	14 Horas	230	CN	2010-10-01
1767217048	Ceclia Maria da Fonseca Pereira da Cruz	2411	1322	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	11 Horas	230	CN	2010-10-01
9462744092	Carla Alexandra Dourado de Sousa	1766	1347	152961	Agrupamento de Escolas de guas Santas	229712570	Completo	230	CN	2010-10-01
6034546583	Alcina Maria Cabanas Moreira	2337	1366	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	20 Horas	230	CN	2010-10-01
9704190654	Isabel Teresa Choupina Sarmento	2403	1384	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	14 Horas	230	CN	2010-10-01
8519088708	ADJOA DA CONCEIAO AFONSO NETO	2406	1431	170677	Agrupamento de Escolas Ibn Mucana	214607700	14 Horas	230	CN	2010-10-01
4041503027	Vnia Daniela Cerqueira Carvalho	2278	1455	170010	Agrupamento de Escolas de Campelos	261438130	Completo	230	CN	2010-10-01
9665383728	ANA RITA FONSECA PEDRO	2204	1499	161688	Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens	244502150	14 Horas	230	CN	2010-10-01
6553167494	Ana Cristina Rodrigues Invncio das Neves	2464	1506	172029	Agrupamento de Escolas n. 1 de Loures	219838330	12 Horas	230	CN	2010-10-01
1756175985	Roslia Maria da Silva Carneiro Martins	2080	1507	152249	Agrupamento de Escolas Dr. Flvio Gonalves	252683384	11 Horas	230	CN	2010-10-01
4631153040	Suzana Carvalho Gonalves	2265	1515	170665	Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos	263500310	Completo	230	CN	2010-10-01
9942651675	Marco Andr Gomes da Silva	2277	1519	171293	Agrupamento de Escolas Febo Moniz	243594210	Completo	230	CN	2010-10-01
5013918472	Doroteia Hlia Valrio Martins	2292	1520	172364	Agrupamento de Escolas de Joaquim Incio da Cruz Sobral	261940350	Completo	230	CN	2010-10-01
6562446805	Ldia Oliveira Leite	1850	1590	160568	Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro	234747747	18 Horas	230	CN	2010-10-01
4771616884	Marisa Sofia da Conceio Costa	2465	1594	172042	Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado	219897740	16 Horas	230	CN	2010-10-01
5624026501	Rute Diana Azevedo Mateus	2416	1599	171440	Agrupamento de Escolas Frei Estevo Martins	262590390	14 Horas	230	CN	2010-10-01
6730185473	Ana Patrcia Jacinto Correia	2295	1614	171980	Agrupamento de Escolas de So Julio da Barra	214423674	Completo	230	CN	2010-10-01
9392998147	Llia Noya Gomes Furtado Filipe	2297	1629	145476	Agrupamento de Escolas D. Martinho Castelo Branco	282460120	14 Horas	230	CN	2010-10-01
6026222960	Ruth Capela Leo	1784	1640	151981	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n. 2	224854070	Completo	230	CN	2010-10-01
3504783052	Nuno Miguel da Costa Rodrigues	1309	1649	161597	Agrupamento de Escolas de Gouveia	238491018	18 Horas	230	CN	2010-10-01
5772142488	Eva Marisa Oliveira Neves	1867	1665	161007	Agrupamento de Escolas da Mealhada	231209640	Completo	230	CN	2010-10-01
5631022370	Alexandra Maria Rebelo Pereira	2040	1667	161410	Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo	239530010	Completo	230	CN	2010-10-01
8267633596	Joana Catarina Cerqueira Ribeiro	2327	1692	172066	Agrupamento de Escolas da Bobadela	219550017	Completo	230	CN	2010-10-01
7807648724	Ana Isabel Cunha Lopes	1332	1766	161482	Agrupamento de Escolas de Tbua	235410100	Completo	230	CN	2010-10-01
6957556638	Elsa Cristina Mendona Santos Mota Coelho	2348	1796	171074	Agrupamento de Escolas da Pontinha	214787260	18 Horas	230	CN	2010-10-01
3313544134	Catarina Mariana Rodrigues Baptista Trigo	2140	1799	161482	Agrupamento de Escolas de Tbua	235410100	15 Horas	230	CN	2010-10-01
2594813389	Maria de Lurdes Pereira Colao	2301	1807	170690	Agrupamento de Escolas da Alapraia	214674121	Completo	230	CN	2010-10-01
4355880737	Guida Isabel Martins Querido	2462	1830	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	14 Horas	230	CN	2010-10-01
6618915260	MARIA JLIA REIS BARRETO DO VALE LIMA	2469	1833	170690	Agrupamento de Escolas da Alapraia	214674121	13 Horas	230	CN	2010-10-01
